<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kostenloser Depotkonto Vergleich &#187; Depotkonten</title>
	<atom:link href="http://www.depotkonto.org/category/depotkonto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depotkonto.org</link>
	<description>Kostenlose Depotkonten im online Depotkonto Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Traumpaar: Cortal Consors Depotwechsel + Tagesgeld = 4% Zinsen</title>
		<link>http://www.depotkonto.org/cortal-consors-depot-tagesgeld-1462010/</link>
		<comments>http://www.depotkonto.org/cortal-consors-depot-tagesgeld-1462010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depotkonto-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depotkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Cortal Consors]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depotkonto.org/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Die Cortal Consors Bank hat gerade eine Sonderaktion, welches auf Depotkonto-Nutzer ausgelegt. Bei einem Depotwechsel zu Cortal Consors und mindestens 6.000 € Depoteinlagen gibt es im Gegenzug sage und schreibe 3,5% auf dem Tagesgeldkonto. Dieses gilt zwar nur für Einlagen bis 25.000 €, aber die meisten wissen, das diese 4% Zinsen das Doppelte sind, was momentan bei sonstigen guten Tagesgeldkonten geboten wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depotkonto.org/cortal-consors-depot-tagesgeld-1462010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kostenloses Depot &#8211; Das Onvista FreeBuy Depotkonto</title>
		<link>http://www.depotkonto.org/kostenloses-depot-802009/</link>
		<comments>http://www.depotkonto.org/kostenloses-depot-802009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depotkonto-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depotkonten]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[OnVista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depotkonto.org/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Die Onvista bietet mit seinem FreeBuy Depot ein kostenfreies Depotkonto an. Hier erfahren Sie, was neben dem kostenfreien Konto für Gebühren durch Transaktionen entstehen können und weitere Details.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depotkonto.org/kostenloses-depot-802009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kostenlose Börsenspiele und Börsensimulationen</title>
		<link>http://www.depotkonto.org/kostenlose-boersenspiele-boersensimulationen-712009/</link>
		<comments>http://www.depotkonto.org/kostenlose-boersenspiele-boersensimulationen-712009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depotkonto-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depotkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Börsensimulation]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenspiel]]></category>
		<category><![CDATA[brokr]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depotkonto.org/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Virtuell traden, echtes Geld gewinnen ist das Motto von brokr, dem Börsenspielportal von Fidor. Über drei kostenlose Spiele werden für Spasszocker jede Stunde echtes Geld verlost. Die Gewinne liegen zwischen 5 € bis einer viertel Million €. Bei den Börsenspielen ist der web 2.0 Mitmach Gedanke im Mittelpunkt: Je mehr User mitspielen, umso höher werden die Echtgeld- Preise. Ziel ist es dabei, jedem Mitspieler, unabhängig von seiner bisherigen Börsenerfahrung, das spannende Thema Börse auf spielerische Art nahezubringen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depotkonto.org/kostenlose-boersenspiele-boersensimulationen-712009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IW-Bank Tradingdepot</title>
		<link>http://www.depotkonto.org/iw-bank-tradingdepot-622009/</link>
		<comments>http://www.depotkonto.org/iw-bank-tradingdepot-622009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 17:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depotkonto-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depotkonten]]></category>
		<category><![CDATA[4Forex]]></category>
		<category><![CDATA[4Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Intraday]]></category>
		<category><![CDATA[IWBank]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depotkonto.org/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Das Trading-Depot der IW Bank ermöglicht den Handel mit Derivaten und Wertpapieren zu günstigen Konditionen. Die IW BANK S. p. A. gehört zur UBI Banca - Unione di Banche Italiane S.p.c.a., der größten Volksbank und viertgrößten Bank-Gruppe Italiens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depotkonto.org/iw-bank-tradingdepot-622009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flatex Online Broker Depot</title>
		<link>http://www.depotkonto.org/flatex-online-broker-depot-572009/</link>
		<comments>http://www.depotkonto.org/flatex-online-broker-depot-572009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 22:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depotkonto-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depotkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depotkonto.org/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Das flatex Depotkonto für Online Broker hat sich Transparanz auf die Fahnen geschrieben. Während andere Depotkonten mit unübersichtlichen Gebührentabellen weitere Kosten verstecken, bietet flatex eine einfach Gebührentabelle: (Gebühren im Artikel)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depotkonto.org/flatex-online-broker-depot-572009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAB Bank Depot</title>
		<link>http://www.depotkonto.org/depot-tagesgeld-472009/</link>
		<comments>http://www.depotkonto.org/depot-tagesgeld-472009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 09:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depotkonto-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depotkonten]]></category>
		<category><![CDATA[DAB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[DAB Profi Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depotkonto.org/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Die DAB bietet ein kombiniertes Depotkonto mit Tagesgeldkonto an. Neben dem eigentlichen Depot bietet das Tagesgeldkonto momentan 2,5% Zinsen, was im Tagesgeldbereich einen Spitzenwert darstellt. Im Folgenden stellen wir die wichtigsten Depotkosten dar, die genauen Informationen gibt es im Preis- &#038;  Leistungsverzeichnis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depotkonto.org/depot-tagesgeld-472009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OnVista Bank Depot</title>
		<link>http://www.depotkonto.org/onvista-bank-depot-382008/</link>
		<comments>http://www.depotkonto.org/onvista-bank-depot-382008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depotkonto-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depotkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Boursorama]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[ishares]]></category>
		<category><![CDATA[OnVista]]></category>
		<category><![CDATA[onvista bank]]></category>
		<category><![CDATA[Société Générale]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[wertpapier]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapierhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depotkonto.org/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Die OnVista Bank ist ein Online Broker mit günstigen Orderpreisen. Sie bietet dem User die Möglichkeit von zu Hause aus seinen kompletten Wertpapierhandel zu verwalten und zu koordinieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depotkonto.org/onvista-bank-depot-382008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAB Bank Depotcheck</title>
		<link>http://www.depotkonto.org/dab-bank-depotcheck-312008/</link>
		<comments>http://www.depotkonto.org/dab-bank-depotcheck-312008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 22:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depotkonto-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depotkonten]]></category>
		<category><![CDATA[DAB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Depotcheck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depotkonto.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Lassen Sie von der DAB Bank kostenlos ihr Depot überprüfen. Die Abgeltungsteuer steht vor der Türe. Deshalb sollte jeder Privatanleger sein Depot unter die Lupe nehmen. Denn 2008 sind Korrekturen noch problemlos möglich. Doch im nächsten Jahr können sie wegen der Abgeltungsteuer zu ärgerlichen Verlusten führen, weil dann kein Bestandschutz mehr gilt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depotkonto.org/dab-bank-depotcheck-312008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citibank Depot</title>
		<link>http://www.depotkonto.org/citibank-depot-292008/</link>
		<comments>http://www.depotkonto.org/citibank-depot-292008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 14:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depotkonto-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depotkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Citibank]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapierhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Xetra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depotkonto.org/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Citibank Depot bietet die Citibank die Grundlage, Aktien, Anleihen, Fonds, Optionsscheine, Zertifikate und andere wichtige Wertpapiertypen zu günstigen Konditionen sowohl börslich als auch außerbörslich zu handeln. Dieses Angebot gilt nur für Konten mit mindestens 2.500 Euro Guthaben, diese Grenze sollte mit Depotkonto zu erreichen sein. Falls dies nicht der Fall ist, könnte für Sie ein Tagesgeldkonto mehr Sinn machen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depotkonto.org/citibank-depot-292008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quirin Bank &#8211; Private Banking</title>
		<link>http://www.depotkonto.org/quirin-bank-private-banking-202008/</link>
		<comments>http://www.depotkonto.org/quirin-bank-private-banking-202008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depotkonto-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depotkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Quirin Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depotkonto.org/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[§1 Das Vermögen des Kunden ist unantastbar. Es zu vermehren ist das Ziel des Private Banking Depotkontos der Berliner Quirin Bank AG. So lautet der erste Grundsatz der quirin bank - einer Bank, die es sich zur Aufgabe gemacht hat ihre Kunden bei deren Vermögensbildung und Vermögensmanagement gewinnbringend zu betreuen und zu unterstützen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depotkonto.org/quirin-bank-private-banking-202008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
