<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kostenloser Depotkonto Vergleich &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.depotkonto.org/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depotkonto.org</link>
	<description>Kostenlose Depotkonten im online Depotkonto Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ibrokr &#8211; Börsenwetten mit Rendite</title>
		<link>http://www.depotkonto.org/ibrokr-boersenwetten-mit-rendite-1312010/</link>
		<comments>http://www.depotkonto.org/ibrokr-boersenwetten-mit-rendite-1312010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depotkonto-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[1x2 Financials]]></category>
		<category><![CDATA[Bearish]]></category>
		<category><![CDATA[Best Performer]]></category>
		<category><![CDATA[brokertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Bullish]]></category>
		<category><![CDATA[Easy Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Fidor]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[ibrokr]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Neutral]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depotkonto.org/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[In drei verschiedenen Szenarien kann ein User auf aktuelle Kurs- oder auch Währungsentwicklungen im echten Markt setzen und hat dabei die Chance seinen Einsatz um den Faktor des Renditebetrags (in %) zu multiplizieren. In einem rechtlich sicheren von der Bafin genehmigtem Rahmen und vor allem mit vordefinierten maximalen Verlußten, können hier die "Spieler" unter den Börsenfreunden mit 3 verschiedenen Szenarien am Auf und Ab der Börse profitieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depotkonto.org/ibrokr-boersenwetten-mit-rendite-1312010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Netbook von der Onvista Bank geschenkt!</title>
		<link>http://www.depotkonto.org/kostenloses-netbook-1152010/</link>
		<comments>http://www.depotkonto.org/kostenloses-netbook-1152010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depotkonto-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenk]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[OnVista]]></category>
		<category><![CDATA[onvista bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depotkonto.org/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Die Onvista Bank hat momentan eine ganz besondere Neukunden-Aktion: Für die Eröffnung des kostenlosen Depotkontos und dem Durchführen von 5 Trades erhält jeder Kunde ein Dell Netbook geschenkt! Der Onvista Bank scheint darauf zu bauen, dass der durchschnittliche Neukunde Gefallen am Traden hat / gewinnt und daher der Bank durch weitere Nutzung das Geschenk wieder refinanziert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depotkonto.org/kostenloses-netbook-1152010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depotkonto.org ist gestartet</title>
		<link>http://www.depotkonto.org/depotkonto-start-112008/</link>
		<comments>http://www.depotkonto.org/depotkonto-start-112008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 21:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depotkonto-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Depot Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Depotkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Depotkonto Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depotkonto.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist das neue Depotkonto Portal Depotkonto.org online gegangen. Hier werden Sie künftig aktuelle Neuigkeiten rund um das Thema Depotkonten erhalten. Daneben bieten wir Tipps, Trends und Test zum Depotkonto, Depot Zinsen und Banken, damit Sie einen schnellen Überblick und Depotkonto Neuigkeiten erhalten. Geplant ist ein Depotkonto Vergleich mit allen Zinssätzen und dem Kleingedruckten, bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depotkonto.org/depotkonto-start-112008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
