Die DAB bietet ein kombiniertes Depotkonto mit Tagesgeldkonto an. Neben dem eigentlichen Depot bietet das Tagesgeldkonto momentan 2,5% Zinsen, was im Tagesgeldbereich einen Spitzenwert darstellt. Im Folgenden stellen wir die wichtigsten Depotkosten dar, die genauen Informationen gibt es im Preis- & Leistungsverzeichnis.
Depotführungskosten
| Wertpapierverwaltung und Depotführung | EUR 0,- |
| Einlösung von fälligen Wertpapieren aus dem Depot | EUR 0,- |
| Einlösung von Zins- und Dividendenscheinen aus dem Depot | EUR 0,- |
| Stimmrechtskarte für Hauptversammlung in Deutschland | EUR 0,- |
| Einstandskorrektur nach Wertpapierübertrag | EUR 15,- |
Umschreibung und Neueintragung von Namensaktien
| Umschreibung wegen Kauf | EUR 0,58 / Buchung |
| Umschreibung wegen Depotübertrag auf Dritte | EUR 0,58 / Buchung |
| Ersteintrag von Aktien aus Kapitalveränderung | EUR 0,58 / Buchung |
DAB Profi Trader Software
Zum Depotkonto gibt es die Software DAB Profi Trader zum professionellen Wertpapierhandel kostenlos bis zum 30.06.2010 und endet danach automatisch. Wenn das Tool danach weiter genutzt werden soll, werden geringe Gebühren in Höhe von 34,95 € pro Monat fällig. Hier zwei Screenshots von dem Tool:

DAB Profi Trader

DAB Profi Trader
Die Features des Tools sind folgende:
- Schnelligkeit: Beschleunigen Sie das Trading mit Funktionen wie Vorbelegung von Ordermasken, One-Klick-Trading oder Short-Cuts.
- Realtime & Alerts: Mit Realtime-Push-Kursen und Alert-Funktion das Depot und interessante Marktwerte im Auge behalten.
- Individualisierung: Persönliche Gestaltung der Elemente per Drag and Drop möglich.
- Behalten Sie die Kurse eines Wertpapiers an allen Börsen gleichzeitig im Blick mit Arbitragelisten.
- Push: Mit der Push-Technologie, die alle relevanten Daten im Orderbuch und Depotübersicht automatisch aktualisiert, auf dem neusten Stand bleiben.
| Funktion |
Beschreibung |
|---|---|
| Realtime-Push-Kurse | Bestandsübersicht, Charts, Kurslisten werden automatisch aktualisiert. |
| Alert-Funktion | Automatische Benachrichtigung bei Eintreffen flexibel definierbarer Ereignisse. |
| Vorlagen | Individuell definierbare Vorbelegung von Ordermasken. |
| Profi-Ordering | Optische Hervorhebung für Kauf- und Verkauforders und Gegenorder-Funktion. |
| One-Klick-Trading | Ihre nächste Order ist nur einen Mausklick entfernt. |
| Session-Legitimation | Schnelleres Handeln durch die Möglichkeit, Ihre Legitimationsdaten nur einmal pro Session eingeben zu müssen. |
| Profi-Orderbuch | Getrennter Ausweis offener, ausgeführter und gestrichener Orders. |
| Drag & Drop | Ziehen Sie ausgewählte Werte ganz einfach von einer Maske in die andere. |
| Arbitrage-Liste | Aktuelle Kurse zu jedem Einzelwert an allen verfügbaren Handelsplätzen in einer kompakten Übersicht. |
| Times & Sales Liste | Sekundengenaue Anzeige der am gewählten Börsenplatz getätigten Transaktionen. |
| Level II | Anzeige der Markttiefe (marktabhängig). |
| Individuelle Oberflächengestaltung | Verschiedene Masken konfigurier-, speicher- und abrufbar! |
| Profi-Tools | Charts analysieren, News anzeigen lassen. |
| Short Cuts | Order-Vorbereitung mit nur einem Tastendruck (Tastenkürzel individuell festlegbar). |








