Onvista bietet mit seinem FreeBuy Depot ein kostenfreies Depotkonto an.
Vorteile:
- Für jedes Ordervolumen und an allen deutschen Handelsplätzen
- Alle Wertpapiere – Aktien, Zertifikate, Optionsscheine, ETFs und Fonds (wenn börsengehandelt)
- Je höher Ihr durchschnittliches Guthaben auf dem Verrechnungskonto, umso mehr FreeBuys für Sie.
- Mit Depotübertrag können Sie schnell, bequem und kostenlos Ihre Wertpapiere zu der OnVista Bank übertragen
- Kostenfreie GTS® Handelssoftware und Webtrading beim marktführenden Finanzportal OnVista.de
- Top Konditionen: Auch für Verkaufsorders – schon ab 5,99 €
- Bei Depoteröffnung schenken wir Neukunden 10 Welcome-FreeBuys
Kostenfrei:
| Kontoführungsgebühr | 0,- € (im ersten Jahr, danach 2,50 € pro Monat; entfällt ab einem Trade im Monat) |
| Depotgebühr | 0,- € (im ersten Jahr, danach 0,05% vom Depotwert pro Halbjahr zzgl. MwSt.) |
| Limiterteilung | 0,- € |
| Limitänderung | 0,- € |
| Limitlöschung | 0,- € |
| Orderstreichung | 0,- € |
| Teilausführungen | 0,- € (beim Einsatz von verfügbaren FreeBuys, ansonsten ab 5,99 € pro Teilausführung) |
| GTS® Handelssoftware Basis | 0,- € (inkl. Emittenten- und Scoachkursen in Realtime-Push-Qualität) |
| GTS® Handelssoftware Premium | 0,- € (ab 100 Trades im Monat kostenlos; ansonsten 0-50 Trades 69,- € und 51-99 Trades 49,- €) |
Kosten:
| Börsenplätze: | Kaufen (mit FreeBuys) | Verkaufen/Kaufen (ohne FreeBuys) | ||
| Ordervolumen | 500 € | 2.500 € | 500 € | 2.500 € |
| Xetra | 0,- € | 0,- € | 5,99 € | 9,99 € |
| Regionalbörsen | 0,- € | 0,- € | 5,99 € | 9,99 € |
| Scoach | 0,- € | 0,- € | 5,99 € | 9,99 € |
| EUWAX | 0,- € | 0,- € | 5,99 € | 9,99 € |
| Direkthandel | 0,- € | 0,- € | 5,99 € | 9,99 € |
| Lang & Schwarz | 0,- € | 0,- € | 5,99 € | 9,99 € |





